Дата | Имя | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
28.02.23 22:32 | 7916***7358 SMS 3434 ПОМОГИ | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:32 | 7905***5208 SMS 3434 ПОМОГИ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:28 | 7918***8405 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:28 | 7919***9851 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:28 | 7916***1557 SMS 3434 ПОМОГИ | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:28 | 7916***2931 SMS 3434 ЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:28 | 7985***7747 SMS 3434 ПОМОГИ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:28 | 7911***5205 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 22:27 | 7905***4545 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
28.02.23 20:01 | 7916***7643 SMS 3434 ЧУДО | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней