Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
08.04.25 16:39 | Томашпольский Юрий Армавир | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
08.04.25 16:38 | Томашпольский Юрий Армавир | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
07.04.25 10:33 | Аноним | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
05.04.25 23:51 | Аноним | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
02.04.25 15:04 | Аноним | 16500.00 Мир хоккея для особенных детей | Мир хоккея для особенных детей | ||
02.04.25 14:58 | Тумбарцева Наталья Николаевна Киров | 16500.00 Мир хоккея для особенных детей | Мир хоккея для особенных детей | ||
28.03.25 08:50 | Аноним | 1500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
26.03.25 21:03 | Аноним | 3000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
24.03.25 17:12 | Аноним | 375.00 Иванов Илья | Иванов Илья | ||
23.03.25 11:19 | Аноним | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней