| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.26 11:57 | | 300.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 14.04.26 13:45 | Татьяна | 500.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 14.04.26 08:20 | Айт Наталья Николаевна Киров | 650.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 13.04.26 21:55 | | 500.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 13.04.26 21:48 | | 200.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 11.04.26 20:11 | | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 11.04.26 15:10 | | 100.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 11.04.26 08:58 | Чепурнова Анастасия Киров | 500.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 11.04.26 08:47 | | 1000.00 Косолапова Марьяна | Косолапова Марьяна | ||
| 10.04.26 21:28 | Катерина Чебоксары | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней