Дата | Имя | Сумма | Назначение |
---|---|---|---|
11.03.23 11:32 | Othcestvo | 500.00 Адресная помощь (vk21) | Адресная помощь (vk21) |
11.03.23 03:36 | 7981***9094 SMS 3434 ПОМОГИ | 2.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
10.03.23 20:44 | 7981***9094 SMS 3434 ПОМОГИ | 61.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
10.03.23 16:27 | Othcestvo | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
09.03.23 21:45 | 7926***0859 SMS 3434 ЧУДО | 25.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
08.03.23 19:17 | 7920***5563 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
08.03.23 08:09 | 7914***5313 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
07.03.23 16:20 | 7978***2850 SMS 3434 ПОМОГИ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
06.03.23 20:02 | 7926***0859 SMS 3434 ЧУДО | 25.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
06.03.23 08:24 | 7912***0499 SMS 3434 ПОМОГИ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней