Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
21.04.25 22:39 | Абрамова Татьяна Маркеловна Чебоксары | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.04.25 22:37 | Абрамова Татьяна Маркеловна Чебоксары | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.04.25 17:44 | Алена Чебоксары | 525.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 22:22 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 21:48 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 21:47 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 21:45 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 13:23 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 13:18 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.04.25 13:16 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней