Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
28.11.24 18:09 | Аноним | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
28.11.24 16:19 | Игошина Т.Н. | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
28.11.24 16:08 | Аноним | 300.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
26.11.24 14:03 | Шиляева Елена Киров | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
25.11.24 16:12 | Аноним | 300.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
25.11.24 13:06 | Пасынков Данил Сергеевич г. Киров | 5000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
25.11.24 12:49 | Ефремов А.В Чебоксары | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
22.11.24 22:11 | Морозова Анжела Чебоксары | 500.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
21.11.24 21:02 | Аноним | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.11.24 20:33 | Тиховский Артем Вадимович Киров | 2000.00 Ильин Рома | Ильин Рома |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней