| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.25 23:01 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.10.25 22:16 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.10.25 22:49 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.10.25 08:47 | Ефремов А.В Чебоксары | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.10.25 18:39 | Аноним | 4000.00 Черных Матвей | Черных Матвей | ||
| 23.10.25 01:50 | Аноним | 12.00 Степановы Илья и Ксения | Степановы Илья и Ксения | ||
| 23.10.25 01:49 | Аноним | 25.00 Новацкий Виталик | Новацкий Виталик | ||
| 22.10.25 21:24 | Шаталов В. И. Киров | 100.00 Степановы Илья и Ксения | Степановы Илья и Ксения | ||
| 22.10.25 21:20 | Шаталов В. И. Киров | 300.00 Черных Матвей | Черных Матвей | ||
| 22.10.25 14:57 | КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс Верхнекамского района Кирс | 2500.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней