Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
13.12.24 23:35 | Аноним | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
11.12.24 19:07 | Ефремов А.В Чебоксары | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
10.12.24 12:27 | Калинина Ольга Владимировна Кирово-чепецк | 300.00 Комарова Николь | Комарова Николь | ||
09.12.24 23:07 | Аноним | 500.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
08.12.24 19:25 | Аноним | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
07.12.24 00:48 | Аноним | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
06.12.24 16:55 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
02.12.24 18:53 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
01.12.24 18:34 | Аноним | 21000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
01.12.24 18:32 | Аноним | 10000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней