Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
23.01.25 12:00 | КООРДФ Касса | 32469.28 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
21.01.25 12:00 | РСК АСКОМ-Свобода Касса | 39000.00 Баранов Максим | Баранов Максим | ||
20.01.25 19:06 | Аноним Киров | 200.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
18.01.25 15:37 | Аноним | 300.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
18.01.25 12:59 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
17.01.25 21:13 | Andrey 43 | 500.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
15.01.25 19:56 | Аноним | 900.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
15.01.25 11:01 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
15.01.25 10:59 | Аноним | 1000.00 Дубовцев Никита | Дубовцев Никита | ||
15.01.25 10:47 | Аноним | 300.00 Макаров Вова | Макаров Вова |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней