| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.25 14:41 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 19.05.25 11:44 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 14.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 19.05.25 09:33 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 15.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.05.25 22:17 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 13.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.05.25 20:17 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 14.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.05.25 18:22 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 12.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.05.25 16:34 | Гордиенко М.Е. Сбербанк | 4000.00 на развитие Кирово-Чепецкого реабилитационного центра | на развитие Кирово-Чепецкого реабилитационного центра | ||
| 18.05.25 13:00 | Абрамова Татьяна Маркеловна Канаш | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 14.05.25 20:39 | Ефремов А.В Чебоксары | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 14.05.25 19:09 | Наталья Киров | 650.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней