Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01.17 12:00 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | Аноним | 300.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша | ||
20.01.17 12:00 | ст. Ешка, К.Маркса, 75 Ящик пожертвования Киров | 1887.90 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | ст. Ешка, Воровского,37 Ящик пожертвования Киров | 1474.81 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | КФС, Воровского, 43 Ящик пожертвования Киров | 2210.70 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | ст. Здоровая, Воровского,43 Ящик пожертвования Киров | 3981.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | гр.бар Сели Поели, К.Маркса,139 Ящик пожертвования Киров | 6061.58 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | Аноним Терминал | 300.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша | ||
19.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней