Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
31.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 1244.25 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
31.01.17 12:00 | Депозит Хлынов | 4795.71 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
30.01.17 16:20 | 7922***3652 SMS 3434 СМС 3434 | 20.00 Префикс "Верим" | Префикс "Верим" | ||
30.01.17 16:07 | 7922***3652 SMS 3434 СМС 3434 | 20.00 Префикс "Наставник" | Префикс "Наставник" | ||
30.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
28.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 65.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
28.01.17 12:00 | Фонд Покров Сбербанк | 225000.00 Наставничество Гранд | Наставничество Гранд | ||
28.01.17 12:00 | Галимов М.Р. Сбербанк | 5000.00 Телицын Ярослав | Телицын Ярослав | ||
28.01.17 12:00 | Галимов М.Р. Сбербанк | 5000.00 Курбатов Дмитрий | Курбатов Дмитрий | ||
28.01.17 12:00 | Балясова И.С. Сбербанк | 200.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней