Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
22.01.17 12:00 | Аноним | 400.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша | ||
22.01.17 12:00 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
22.01.17 12:00 | Фильм "ЗОВ" Касса | 40500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.01.17 12:00 | Аноним | 1100.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша | ||
21.01.17 12:00 | Аноним | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
21.01.17 12:00 | Аноним | 500.00 Веснина Виктория | Веснина Виктория | ||
20.01.17 12:00 | Быструхина | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | Аноним | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
20.01.17 12:00 | Аноним | 300.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша | ||
20.01.17 12:00 | ст. Ешка, К.Маркса, 75 Ящик пожертвования Киров | 1887.90 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней