Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
11.11.24 16:15 | Кытманова Санчурск | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 16:00 | Аноним | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 15:05 | Павлова Ирина Юрьевна Чебоксары | 1111.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 14:10 | Аноним | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 13:47 | Аноним Сыктывкар | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 13:47 | Аноним Сыктывкар | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 13:47 | Аноним Сыктывкар | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 13:47 | Аноним Сыктывкар | 100.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 12:20 | Аноним | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 11:03 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней