| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.24 16:12 | Васильева Лиана Чебоксары | 1000.00 Шабалин Никита | Шабалин Никита | ||
| 29.12.24 16:03 | Васильева Лиана Чебоксары | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.12.24 18:54 | Аноним | 25710.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.12.24 14:32 | Наталья 3323 797948 | 550.00 Жизнь без страха | Жизнь без страха | ||
| 26.12.24 16:40 | Ефремов А.В Чебоксары | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.12.24 09:06 | Петров А. Чебоксары | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.12.24 23:26 | Аноним | 500.00 Макаров Вова | Макаров Вова | ||
| 25.12.24 21:16 | Головнина Ангелина Сергеевна Киров | 500.00 Дубовцев Никита | Дубовцев Никита | ||
| 24.12.24 20:11 | Аноним | 630.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.12.24 21:55 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней