Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
12.11.24 08:45 | Аноним | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
12.11.24 07:52 | Аноним Сыктывкар | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 23:07 | Смольянинова Лидия Заполярный | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 21:42 | Аноним | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 20:31 | Аноним | 3000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 20:19 | Аноним | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 18:11 | Аноним | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
11.11.24 16:15 | Кытманова Санчурск | 500.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 16:00 | Аноним | 1000.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша | ||
11.11.24 15:05 | Павлова Ирина Юрьевна Чебоксары | 1111.00 Бурмистров Саша | Бурмистров Саша |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней