| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.19 12:00 | KFC, ул. Воровского, 43 Ящик пожертвования Киров | 5339.06 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 30.05.19 12:00 | Открывая горизонты Хлынов | 54000.00 Проект "Я могу" | Проект "Я могу" | ||
| 30.05.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 18.88 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 20:18 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 18:55 | 7951***7257 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 12:00 | Кафе Гранд Буфет, Октябрьский пр-т, 89 Ящик пожертвования Киров | 2869.37 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 12:00 | м-н Впрок, Октябрьский пр-т, 1 Ящик пожертвования Киров | 4515.70 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Правды, 2а Ящик пожертвования Киров | 714.60 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 12:00 | Котлета столовая, ул. Гайдара, 1 Ящик пожертвования Киров | 2073.01 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.05.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Лепсе, 15 Ящик пожертвования Киров | 4815.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней