| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.19 20:04 | 7903***7071 SMS 3434 ДАШУЛЯ | 100.00 Целищева Даша | Целищева Даша | ||
| 01.06.19 14:01 | 7902***2422 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 01.06.19 13:12 | Вологжанина Киров | 300.00 Трегубова Анастасия | Трегубова Анастасия | ||
| 01.06.19 11:58 | 7917***4393 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.05.19 17:47 | 7932***2364 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.05.19 12:00 | м-н Вятушка, ул. Ленина, 16 Ящик пожертвования Киров | 5455.26 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.05.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Ленина, 64 Ящик пожертвования Киров | 4854.33 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.05.19 12:00 | м-н Радуга, ул. Кирова, 61б Ящик пожертвования Киров | 5967.77 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.05.19 12:00 | Продуктовая лавка, ул. Советская, 159 Ящик пожертвования | 2536.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.05.19 12:00 | м-н Надежда, ул. Советская, 15 Ящик пожертвования Киров | 3069.93 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней