| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.19 12:00 | Ковальчук В.Н. Сбербанк | 0.30 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Маринин С.Ф. Сбербанк | 24.27 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Вятские рассветы,Милицейская,45.Киров Ящик пожертвования | 7194.72 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Кафе-столовая Окрошка, ул. Привокзальная, 1 Ящик пожертвования Киров | 10971.70 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Аптека №40, Комсомольская, 37.Киров Ящик пожертвования | 1459.51 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Большая столовая,Комсомольская,43б.Киров Ящик пожертвования | 1359.36 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Продуктовая лавка,ул.Чапаева,48а.Киров Ящик пожертвования | 5864.67 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | Стройбат, Пугачева, 1.Киров Ящик пожертвования | 2838.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | м-н Вятушка, ул. Воровского, 70 Ящик пожертвования Киров | 3025.26 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.06.19 12:00 | м-н Вятушка, ул. Чапаева, 5 Ящик пожертвования Киров | 3680.12 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней