| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.19 14:14 | дмитрий | 100.00 Ярославцева Даша | Ярославцева Даша | ||
| 02.07.19 14:12 | дмитрий | 100.00 Кумблицкая Мария | Кумблицкая Мария | ||
| 02.07.19 14:10 | дмитрий | 100.00 Трегубова Анастасия | Трегубова Анастасия | ||
| 02.07.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.07.19 12:00 | Ковров С.В. Сбербанк | 0.83 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.07.19 12:00 | Дубровина О.С. Сбербанк | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.07.19 12:00 | Петлеванный И.Н. Сбербанк | 0.72 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.07.19 12:00 | Бабайлова Н.Л. Сбербанк | 128.46 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.07.19 12:00 | Аноним Хлынов | 1.25 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.07.19 10:59 | 7903***2576 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней