| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.19 14:01 | 7928***7540 SMS 3434 ЖИТЬ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 14:01 | 7914***6195 SMS 3434 ЖИТЬ | 20.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 14:00 | 7902***5378 SMS 3434 ЖИТЬ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 14:00 | Никифорова Анастасия Валерьевна Чебоксары | 5500.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 27.08.19 14:00 | 7915***1018 SMS 3434 ЖИТЬ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 14:00 | 7908***5317 SMS 3434 ЖИТЬ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 14:00 | 7962***5962 SMS 3434 ЖИТЬ | 30.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 12:00 | м-н Впрок, ТРЦ Микс, ул. Ленина, 169 Ящик пожертвования Киров | 3978.57 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 12:00 | м-н Впрок, Ленина 198/4 Ящик пожертвования | 1603.95 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.08.19 12:00 | Филармония, ул. Ленина, 102б Ящик пожертвования Киров | 3849.56 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней