| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Ульяновская, 22 Ящик пожертвования Киров | 1402.02 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | м-н Сказка, ул. Строителей, 17 Ящик пожертвования Киров | 2320.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Московская, 132 Ящик пожертвования Киров | 1523.85 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Менделеева, 11 Ящик пожертвования Киров | 1550.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | м-н Технополис, ул. Воровского, 135 Ящик пожертвования Киров | 1355.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Кочкиной, 10 Ящик пожертвования Киров | 1221.30 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Кочкиной, 10 Терминал Киров | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 380.00 Андреева Дарья | Андреева Дарья | ||
| 28.08.19 12:00 | Озеринникоа И.В. Сбербанк | 0.30 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 28.08.19 12:00 | Министерство образования Чувашии Сбербанк | 16350.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней