| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.20 18:23 | 7961***9813 SMS 3434 ПОМОГИ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.02.20 18:16 | Кашкарова Анна Ивановна Чебоксары | 100.00 Юдин Никита | Юдин Никита | ||
| 02.02.20 18:09 | Аноним | 200.00 Веснина Виктория | Веснина Виктория | ||
| 02.02.20 13:01 | 7953***4373 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.02.20 12:00 | Глазышева М.В. Сбербанк | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 88.47 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.02.20 11:53 | 7914***7248 SMS 3434 ВЕРИМ | 40.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.02.20 09:19 | 7919***2108 SMS 3434 ПОМОГИ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 02.02.20 06:00 | 7961***0200 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 01.02.20 16:41 | Галина Наталья Анатольевна Киров | 500.00 Денисова Кристина | Денисова Кристина |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней