| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.20 18:13 | 7922***4135 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.02.20 18:10 | Аноним | 209.00 Денисова Кристина | Денисова Кристина | ||
| 06.02.20 17:00 | Дмитрий Киров | 1000.00 Денисова Кристина | Денисова Кристина | ||
| 06.02.20 15:34 | TATYANA P. | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.02.20 12:00 | ООО "Домфорт" Касса | 9300.00 Денисова Кристина | Денисова Кристина | ||
| 06.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 5.73 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 05.02.20 18:51 | 7982***3178 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 05.02.20 12:00 | Казанцев Н.А. Хлынов | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 05.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 38.60 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 05.02.20 11:52 | 7952***8445 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней