| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.20 12:00 | Черных Л. Хлынов | 1000.00 Помощь реацентру | Помощь реацентру | ||
| 17.02.20 12:00 | Нагибина Е. Хлынов | 200.00 Помощь реацентру | Помощь реацентру | ||
| 17.02.20 10:13 | Немчанинова Евгения Николаевна Киров | 300.00 Волосников Матвей | Волосников Матвей | ||
| 17.02.20 09:35 | 7915***4472 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.02.20 21:23 | 7903***2283 SMS 3434 ВЕРА | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.02.20 14:47 | 7917***4524 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 8.94 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.02.20 11:05 | 7968***6278 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.02.20 01:04 | 7905***8007 SMS 3434 ВЕРИМ | 450.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 15.02.20 16:36 | Мильчакова Анастасия Александровна Киров | 50.00 Денисова Кристина | Денисова Кристина |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней