| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.20 12:00 | Сели-Поели гриль-бар, ул. К.Маркса, 139 Ящик пожертвования Киров | 6241.41 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.02.20 12:00 | К-тр Смена, ул. Спасская, 34 Ящик пожертвования Киров | 1464.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.02.20 13:24 | 7902***4233 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.02.20 12:00 | Селиловский И.В. Сбербанк | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.02.20 12:00 | Нерадовский К.Л. Сбербанк | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 3.10 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.02.20 12:00 | Тиунова Н.А. Сбербанк | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 22.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 7.37 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.02.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 15.52 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.02.20 12:00 | м-н Впрок, ул. Октябрьская, 13, Нижне-Ивкино Ящик пожертвования | 4761.93 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней