Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
13.01.17 12:00 | Берлинская О.В. Сбербанк | 100.00 Курбатов Дмитрий | Курбатов Дмитрий | ||
13.01.17 12:00 | Аноним Сбербанк | 100.00 Срочная помощь | Срочная помощь | ||
13.01.17 12:00 | Газпром Хлынов | 497520.00 Бражников | Бражников | ||
13.01.17 12:00 | рест. Симпозиум, Красина,10 Ящик пожертвования Киров | 1400.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
12.01.17 12:00 | Аноним Ящик пожертвования Чебоксары | 1381.30 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
12.01.17 12:00 | м-н Хлебушек, Советская,21 Ящик пожертвования Киров | 3848.51 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
12.01.17 12:00 | м-н Надежда, Советская, 15 Ящик пожертвования Киров | 5125.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
12.01.17 12:00 | м-н Надежда, Опарина,7 Ящик пожертвования Киров | 3863.73 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
12.01.17 12:00 | С пылу с жару, Советская,28 Ящик пожертвования Киров | 2707.12 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
12.01.17 12:00 | м-н Молоко, Советская, 85 Ящик пожертвования Киров | 4171.85 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней