Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01.17 12:00 | ст. Сели-Поели, Воровского,78 Ящик пожертвования Киров | 2870.60 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
17.01.17 12:00 | м-н Вятушка, Воровского,70 Ящик пожертвования Киров | 20440.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
17.01.17 12:00 | м-н Вятушка, Чапаева,5 Ящик пожертвования Киров | 7005.93 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
17.01.17 12:00 | ЦУМ, Воровского,77 Ящик пожертвования Киров | 9390.51 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 300.83 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.01.17 12:00 | Автовокзал, Горького,57 Ящик пожертвования Киров | 7557.49 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.01.17 12:00 | м-н Олимп, Чистопрудненская,1 Ящик пожертвования Киров | 3979.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.01.17 12:00 | м-н Красногорский, Милицейская,45 Ящик пожертвования Киров | 6524.98 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.01.17 12:00 | ст. Окрошка, Привокзальная,1 Ящик пожертвования Киров | 12671.14 Телицын Ярослав | Телицын Ярослав | ||
15.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней