| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.23 12:00 | СПБ Сбербанк | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.04.23 10:10 | Аноним Киров | 100.00 Вылегжанина Даша | Вылегжанина Даша | ||
| 08.04.23 22:45 | 7912***5970 SMS 3434 ВЕРА | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.04.23 21:55 | 7916***1111 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.04.23 18:50 | Филишкан Елена Александровна Киров (Кировская обл.) | 300.00 Панфилова Евгения | Панфилова Евгения | ||
| 08.04.23 09:08 | 7926***3164 SMS 3434 ЧУДО | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.04.23 07:17 | Аноним Кирово-Чепецк | 1000.00 Панфилова Евгения | Панфилова Евгения | ||
| 08.04.23 04:25 | 7905***2502 SMS 3434 itchudo | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 07.04.23 22:19 | Аноним | 300.00 Вылегжанина Даша | Вылегжанина Даша | ||
| 07.04.23 19:45 | 7926***0859 SMS 3434 ЧУДО | 25.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней