| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.19 12:00 | Сели-Поели столовая, ул. Менделеева, 21 Ящик пожертвования Киров | 3429.55 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.03.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Менделеева, 11 Ящик пожертвования Киров | 3114.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.03.19 12:00 | Мойка 24, Президентский б-р 20 Ящик пожертвования Чебоксары | 3032.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.03.19 12:00 | маг. ТАВ, Базовый пр-д, 4е Ящик пожертвования Чебоксары | 2282.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.03.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 55.86 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 21.03.19 09:30 | Орлов Алексей киров | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.03.19 12:00 | Аноним Хлынов | 5.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.03.19 12:00 | м-н ТВС, ул. Преображенская, 82/1 Ящик пожертвования Киров | 7587.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.03.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Лепсе, 15 Ящик пожертвования Киров | 2407.32 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.03.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, Октябрьский пр-т, 95 Ящик пожертвования Киров | 2952.71 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней