| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.19 12:00 | Сели-Поели гриль-бар, ул. К.Маркса, 139 Ящик пожертвования Киров | 8532.22 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.03.19 12:00 | ТЦ Вятка-ЦУМ, ул. Воровского, 77 Ящик пожертвования Киров | 7510.62 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.03.19 12:00 | Свинина Е. Сбербанк | 500.00 Викторова Варя | Викторова Варя | ||
| 27.03.19 12:00 | Лукина Н.Л. Сбербанк | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.03.19 12:00 | Некрасов Р. Сбербанк | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.03.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 51.65 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.03.19 00:04 | ANTON D. | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.03.19 22:20 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.03.19 18:15 | 7919***3908 SMS 3434 ВЕРИМ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.03.19 13:30 | 7912***9309 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 350.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней