| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.19 01:20 | 7914***5004 SMS 3434 ДАШУЛЯ | 500.00 Целищева Даша | Целищева Даша | ||
| 18.04.19 23:40 | 7904***0013 SMS 3434 ДАШУЛЯ | 200.00 Целищева Даша | Целищева Даша | ||
| 18.04.19 23:23 | 7914***4428 SMS 3434 ДАШУЛЯ | 50.00 Целищева Даша | Целищева Даша | ||
| 18.04.19 20:59 | 7927***9749 SMS 3434 ВЕРИМ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.04.19 20:38 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.04.19 17:26 | 7952***0226 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 250.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.04.19 13:04 | FOKINA E. | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.04.19 12:00 | Аноним Терминал | 1000.00 Даша Целищева | Даша Целищева | ||
| 18.04.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 56.43 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.04.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 13.68 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней