| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.19 12:01 | 7950***1109 SMS 3434 ДАШУЛЯ | 100.00 Целищева Даша | Целищева Даша | ||
| 23.04.19 12:01 | 7927***5632 SMS 3434 ДАШУЛЯ | 200.00 Целищева Даша | Целищева Даша | ||
| 23.04.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 5.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.04.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 7.00 Банников Матвей | Банников Матвей | ||
| 23.04.19 12:00 | м-н Впрок, ТРЦ Микс, ул. Ленина, 169 Ящик пожертвования Киров | 5250.46 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.04.19 12:00 | Кондитерская Печка, ул. Ленина, 76 Ящик пожертвования Киров | 3105.17 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.04.19 12:00 | м-н Впрок, ул. Боровицкая, 1в, Порошино Ящик пожертвования | 5106.93 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.04.19 12:00 | Большая столовая, ул. Ленина, 71 Ящик пожертвования Киров | 2939.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.04.19 12:00 | Пивной дворик, ул. Спасская, 41 Ящик пожертвования Киров | 6383.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.04.19 12:00 | Продуктовая лавка,ул.Мельничная,24.Киров Ящик пожертвования | 2490.71 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней