| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.19 17:34 | Госсовет ЧР Чебоксары | 14250.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 16.08.19 17:27 | минсельхоз Чебоксары | 13600.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 16.08.19 17:18 | 7987***3316 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.08.19 16:47 | Отдел ЗАГС администрации Батвревского района | 3000.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 16.08.19 16:13 | Павлов Герман Москва | 5000.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 16.08.19 15:49 | Анисимов Чебоксары | 3000.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 16.08.19 14:43 | 7902***6379 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.08.19 14:29 | Мария Москва | 100.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил | ||
| 16.08.19 14:22 | 7917***1331 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 16.08.19 14:16 | Лаврентьева И.М. Чебоксары | 1000.00 Вязов Даниил | Вязов Даниил |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней