| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.19 12:00 | Милоенко И.В. Сбербанк | 0.35 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 11.09.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 16.91 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 11.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 650.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 11.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 2110.00 Банников Матвей | Банников Матвей | ||
| 11.09.19 09:05 | Кузьминская Анна Чебоксары | 500.00 Белова Карина | Белова Карина | ||
| 10.09.19 17:52 | Леухина С А Киров | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 255.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 200.00 Банников Матвей | Банников Матвей | ||
| 10.09.19 12:00 | Светлов А.Ю. Сбербанк | 1.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.09.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 52.75 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней