| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.19 12:00 | Хохряков Ю.В. Сбербанк | 150.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 30.09.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 1.18 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 30.09.19 12:00 | Толмачев С.С. Хлынов | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 30.09.19 12:00 | БФ "Нужна помощь" Хлынов | 14211.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.09.19 21:14 | 7953***8038 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.09.19 12:14 | 7916***7270 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 380.00 Банников Матвей | Банников Матвей | ||
| 29.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 210.00 Это Чудо Помогать | Это Чудо Помогать | ||
| 29.09.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 125.00 Андреева Дарья | Андреева Дарья | ||
| 29.09.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 69.17 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней