| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.19 00:06 | ANTON D. | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.10.19 14:08 | 7904***1978 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 22:14 | 7937***4040 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 12:08 | Наталья | 2500.00 Белюшина Настя | Белюшина Настя | ||
| 25.10.19 12:00 | м-н Красногорский, ул. Милицейская, 45 Ящик пожертвования Киров | 6964.60 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 12:00 | Сели-Поели гриль-бар, ул. К.Маркса, 139 Ящик пожертвования Киров | 5784.91 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, Пролетарская, 41 Ящик пожертвования Киров | 2481.60 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 12:00 | Ешка столовая, ул. Герцена, 41 Ящик пожертвования Киров | 1446.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 12:00 | К-тр Смена, ул. Спасская, 34 Ящик пожертвования Киров | 1950.37 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.10.19 12:00 | Сели-поели столовая, К.Маркса, 21 Ящик пожертвования | 4321.01 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней