| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 13.70 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 07.11.19 20:44 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 200.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 07.11.19 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 11478.65 Банников Матвей | Банников Матвей | ||
| 07.11.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 36.91 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.11.19 15:35 | TATYANA P. | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.11.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 93.42 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 05.11.19 17:43 | 7909***6280 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 05.11.19 12:00 | Фонд Президентских Грандов Сбербанк | 689033.33 Следж-хоккей Киров | Следж-хоккей Киров | ||
| 05.11.19 12:00 | ООО ОП "Блок-пост" Хлынов | 2000.00 Срочная помощь | Срочная помощь | ||
| 05.11.19 12:00 | Фонд Президентских Грандов Сбербанк | 900000.00 Следж-хоккей Киров | Следж-хоккей Киров |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней