| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.19 11:04 | 7906***0993 SMS 3434 ЖИТЬ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.11.19 10:57 | 7905***3590 SMS 3434 ЖИТЬ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.11.19 10:08 | 7978***3137 SMS 3434 ЖИТЬ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 27.11.19 00:06 | ANTON D. | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.11.19 19:53 | 7981***1839 SMS 3434 ЖИТЬ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.11.19 19:52 | 7952***2192 SMS 3434 ЖИТЬ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.11.19 19:52 | 7926***9799 SMS 3434 ЖИТЬ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.11.19 12:00 | м-н ТВС, ул. Преображенская, 82/1 Ящик пожертвования Киров | 2703.25 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.11.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, Октябрьский пр-т, 95 Ящик пожертвования Киров | 2539.20 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 26.11.19 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Лепсе, 15 Ящик пожертвования Киров | 2369.35 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней