| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.19 15:01 | 7932***2364 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.12.19 12:17 | 7962***0952 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.12.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 21.87 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.12.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 21.44 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.12.19 11:25 | 7908***6888 SMS 3434 ВЕРА | 99.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.12.19 12:22 | EFREMOV A. | 100.00 Адресная помощь (vk21) | Адресная помощь (vk21) | ||
| 08.12.19 12:00 | Трофимова Н.Г. Сбербанк | 2000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.12.19 12:00 | Чеменцев С.В. Сбербанк | 2000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.12.19 12:00 | Аноним Сбербанк | 28.51 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 07.12.19 00:30 | Аноним | 1000.00 Белова Карина | Белова Карина |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней