| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 12:00 | Сели-Поели столовая, ул. Лепсе, 4 Ящик пожертвования Киров | 2262.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.01.20 12:00 | м-н Продуктовая лавка, Октябрьский пр-т, 95 Ящик пожертвования Киров | 3574.35 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.01.20 12:00 | м-н Впрок, Октябрьский пр-т, 1 Ящик пожертвования Киров | 6710.15 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.01.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 11.49 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.01.20 12:00 | Аноним Хлынов | 500.00 Белова Карина | Белова Карина | ||
| 23.01.20 20:28 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.01.20 13:20 | Алексей Киров | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.01.20 12:00 | МЦ Афло-Центр, ул. Володарского, 60 Ящик пожертвования Киров | 2844.61 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.01.20 12:00 | К-тр Смена, ул. Спасская, 34 Ящик пожертвования Киров | 3138.30 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.01.20 12:00 | Вятские рассветы,Милицейская,45.Киров Ящик пожертвования | 5154.43 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней