| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.20 12:00 | Аноним Хлынов | 1500.00 Помощь реацентру | Помощь реацентру | ||
| 05.03.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 106.96 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 04.03.20 23:34 | Елена | 500.00 Жизнь без страха | Жизнь без страха | ||
| 04.03.20 12:00 | Овечкин И.А. Хлынов | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 04.03.20 12:00 | Аноним Хлынов | 600.00 Помощь реацентру | Помощь реацентру | ||
| 04.03.20 12:00 | Комарова М.В. Сбербанк | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 04.03.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 4.69 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 03.03.20 12:00 | Басевич И.П. Сбербанк | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 03.03.20 12:00 | Аноним Сбербанк | 7.47 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 03.03.20 10:52 | 7912***9825 SMS 3434 ПОМОГИ | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней