| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.20 12:00 | м-н Впрок, ул. Ленина, 198/4 Ящик пожертвования Киров | 4304.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | м-н Весна, ул. Кирова, 61 Ящик пожертвования Киров | 3599.55 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | Продуктовая лавка, Советская, 159 Ящик пожертвования | 2809.09 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | м-н Надежда, ул. Советская, 15 Ящик пожертвования Киров | 3917.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | г. Чебоксары, Привокзальная, д.3, Автовокзал Ящик пожертвования | 3016.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | г. Чебоксары, Бульвар президентский, 20, Автомойка, 24 Ящик пожертвования | 1099.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | г. Чебоксары, ул.Лесная, д. 7, Автомойка центр Ящик пожертвования | 2027.50 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 20.05.20 12:00 | г. Чебоксары, Гражданская, 131а, аптека "Будь здоров" Ящик пожертвования | 2061.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 19.05.20 17:19 | DARIAMANGUSHEVA Othcestvo | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 19.05.20 16:54 | FOKINA K. | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней