| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.20 12:00 | м-н Впрок, В. Жуковского,11б Ящик пожертвования Киров | 4838.61 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 01.09.20 12:00 | Кулинария Мамина кухня, ул. Р.Юровской, 8 Ящик пожертвования Киров | 3647.55 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 01.09.20 12:00 | м-н Вятушка, ул. Воровского, 70 Ящик пожертвования Киров | 2977.46 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 01.09.20 12:00 | Вятские рассветы,Милицейская,45.Киров Ящик пожертвования | 9258.88 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.08.20 15:07 | 7921***7956 SMS 3434 ВЕРА | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.08.20 14:32 | 7914***1247 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.08.20 12:00 | БФ "Нужна помощь" Хлынов | 13597.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 31.08.20 09:12 | 7916***9132 SMS 3434 ВЕРА | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 30.08.20 13:04 | 7915***7732 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 29.08.20 15:26 | 7911***2666 SMS 3434 ПОМОГИ | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней