| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.20 12:00 | Кафе-столовая Окрошка, ул. Привокзальная, 1 Ящик пожертвования Киров | 2022.90 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.09.20 12:00 | Стройбат, Пугачева, 1 Ящик пожертвования | 3627.15 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.09.20 12:00 | м-н Продуктовая лавка, ул. Чапаева, 48а Ящик пожертвования Киров | 1519.86 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.09.20 12:00 | Большой борщ, Азина, 78 Ящик пожертвования | 1994.65 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 23.09.20 12:00 | Вятские рассветы,Милицейская,45.Киров Ящик пожертвования | 3996.21 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 22.09.20 12:00 | СБ РФ Сбербанк | 30000.00 Эстафета Чувашии | Эстафета Чувашии | ||
| 19.09.20 17:19 | DARIAMANGUSHEVA Othcestvo | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.09.20 13:03 | FOKINA K. | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.09.20 12:00 | Коршикова С.И. Сбербанк | 10.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 18.09.20 12:00 | БФ "Открывая горизонты" Хлынов | 172792.00 Поколение выбор | Поколение выбор |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней