| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.20 12:00 | Нерадовский К.Л. Сбербанк | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.12.20 12:00 | Ибрагимов В.Ш. Хлынов | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 25.12.20 11:04 | Елена Чебоксары | 500.00 Дубовцев Никита | Дубовцев Никита | ||
| 24.12.20 21:45 | 7903***4865 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.12.20 21:10 | Галина Наталья Анатольевна Киров | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.12.20 21:00 | 7904***3790 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.12.20 20:50 | 7916***6726 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.12.20 12:00 | Вятские рассветы,Милицейская,45.Киров Ящик пожертвования | 17519.30 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.12.20 12:00 | Николаева Г.С. Сбербанк | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 24.12.20 12:00 | БФ "Солнечный город" Сбербанк | 69080.00 проект "Наставничество" | проект "Наставничество" |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней