| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.21 12:00 | Зуев Е.А. Хлынов | 100.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Воловик Н.А. Хлынов | 100.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Шишкин Т.Н. Хлынов | 100.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Перминов Е.П. Хлынов | 100.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Шурманов Ю.В. Хлынов | 120.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Нанкин В.С. Хлынов | 200.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Катаев Л.Д. Хлынов | 200.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Колупаев В.А. Хлынов | 200.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Суртаев В.А. Хлынов | 200.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" | ||
| 26.03.21 12:00 | Ершов А.С. Хлынов | 200.00 Благотворительная программа "Созвездие" | Благотворительная программа "Созвездие" |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней