| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.21 12:00 | Григорьева Н.И. Сбербанк | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 11.08.21 09:27 | NATALIA P. | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.08.21 12:00 | Соковнин А.С. Хлынов | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.08.21 12:00 | Абрукова А.В. Сбербанк | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 07.08.21 15:42 | 7911***5642 SMS 3434 ПОМОГИ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.08.21 22:15 | 7920***1636 SMS 3434 ПОМОГИ | 650.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.08.21 12:00 | БФ "Солнечный город" Сбербанк | 69080.00 Наставничество Киров | Наставничество Киров | ||
| 06.08.21 12:00 | БФ "Солнечный город" Сбербанк | 69080.01 Наставничество Чебоксары | Наставничество Чебоксары | ||
| 06.08.21 12:00 | Колегов Н.А. Сбербанк | 3000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.08.21 12:00 | Волкова М.А. Сбербанк | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней