| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.22 06:10 | 7920***1448 SMS 3434 ПОМОГИ | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 10.03.22 12:00 | БФ Солнечный город Сбербанк | 69080.00 Наставничество Чебоксары | Наставничество Чебоксары | ||
| 10.03.22 12:00 | ИП Богачев А.И. Хлынов | 350232.00 Мир хоккея для особенных детей Киров | Мир хоккея для особенных детей Киров | ||
| 10.03.22 03:30 | 7905***3606 SMS 3434 ВЕРА | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.03.22 12:00 | Плохих А.С. Сбербанк | 1411.36 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.03.22 12:00 | БФ Солнечный город Сбербанк | 69080.00 Наставничество Киров | Наставничество Киров | ||
| 09.03.22 12:00 | Соковнин А.С. Хлынов | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.03.22 14:16 | Аноним | 1000.00 Максимов Григорий | Максимов Григорий | ||
| 08.03.22 13:21 | 7926***0859 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.03.22 12:00 | Абрукова А.В. Сбербанк | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней