| Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.22 12:00 | Коптяева О.А. Сбербанк | 500.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.10.22 19:51 | 7926***0859 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 09.10.22 19:29 | Шаталов В.И. Киров | 60.00 Салина Полина | Салина Полина | ||
| 09.10.22 08:38 | 7914***8482 SMS 3434 ЧУДО | 1000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.10.22 12:00 | Абрукова А. Сбербанк | 300.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 08.10.22 11:28 | 7905***3606 SMS 3434 ВЕРА | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 07.10.22 12:00 | Дуркина Н.Н. Сбербанк | 2000.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.10.22 20:42 | 7926***0859 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.10.22 16:49 | 7919***0468 SMS 3434 ЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
| 06.10.22 12:06 | Аноним | 1000.00 Максимов Григорий | Максимов Григорий |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней