Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
02.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 1600.50 Обатуров Миша | Обатуров Миша | ||
01.01.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 15490.07 Обатуров Миша | Обатуров Миша | ||
30.11.-1 00:00 | Добро.mail.ru Добро | 430.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
30.11.-1 00:00 | 7902***7846 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
30.11.-1 00:00 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
30.11.-1 00:00 | 7909***9544 SMS 3434 ЭТОЧУДО | 650.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
30.11.-1 00:00 | 7917***8945 SMS 3434 ВЕРИМ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
30.11.-1 00:00 | 7902***4554 SMS 3434 ВЕРИМ | 100.00 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней