Дата | Имя | Сумма | Назначение | ||
---|---|---|---|---|---|
16.03.17 12:00 | м-н Микс, Ленина,169 Ящик пожертвования Киров | 5011.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.03.17 12:00 | м-н Надежда, Советская,15 Ящик пожертвования Киров | 3837.26 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.03.17 12:00 | м-н Надежда, Опарина,7 Ящик пожертвования Киров | 4813.47 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.03.17 12:00 | м-н Радуга, Кирова,61 Ящик пожертвования Киров | 6396.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.03.17 12:00 | Носова Татьяна Касса | 500.00 наставник | наставник | ||
16.03.17 12:00 | Елена Смертина Терминал | 700.00 Ворончихин Саша | Ворончихин Саша | ||
16.03.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 2450.83 Котова Рита | Котова Рита | ||
16.03.17 12:00 | Добро.mail.ru Добро | 50.00 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.03.17 12:00 | апт. "Ригла", ул. Энтузиастов, 29 Ящик пожертвования Чебоксары | 2695.80 Адресная помощь | Адресная помощь | ||
16.03.17 12:00 | маг. "СМАК", ул. Гагарина, 23 Ящик пожертвования Чебоксары | 3080.10 Адресная помощь | Адресная помощь |
Информация о пожертвовании поступает в течение четырех банковских дней